Retenue sur les céréales fourragères du pays
Sur toutes céréales fourragères biologiques, une retenue de 1.50 Fr./dt est prélevée sur les prix de référence pour l’encouragement de la production suisse de légumineuses à graines. La retenue sera prélevée par les centres collecteurs resp. déduite des prix de référence. (Exemple: Prix de référence pour le blé fourrager 89.– Fr./dt moins retenue de 1.50 Fr./dt = prix au producteur 87.50 Fr./dt).
Prière de noter que la retenue est prélevée via des contributions sectorielles où elle est mentionnée comme «Promotion légumineuses à graines Bio».
Prix de référence
| Culture | An | Prix indicatif Fr./dt | Informations supplémentaires |
|---|---|---|---|
| Céréale panifiable | Règlements et conditions de prise en charge | ||
| Blé panifiable | 2025 | 108.00 | |
| Seigle | 2025 | 95.00 | |
| Epeautre | 2025 | 112.00 | |
| Avoine alimentaire | 2025 | 87.00 | |
| Céréale fourragère | Règlements et conditions de prise en charge | ||
| Orge | 2025 | 78.00 | |
| Avoine | 2025 | 68.00 | |
| Triticale | 2025 | 79.00 | |
| Seigle fourrager | 2025 | 78.00 | |
| Blé fourrager | 2025 | 89.00 | |
| Maïs-grain | 2025 | 83.00 | |
| Pois protéagineux | 2025 | 97.00 | plus 3.00 de contribution compensatoire = total 100.00 |
| Féverole | 2025 | 100.00 | plus 3.00 de contribution compensatoire = total 103.00 |
| Lupin | 2025 | 129.00 | plus 15.00 de contribution d'encouragement = total 144.00 |
| Soja fourrager | 2025 | 150.00 | plus 18.00 de contribution d'encouragement = total 168.00 |
| Cultures associées légumineuse / céréale | 2025 | Prix selon la moyenne pondérée des deux composants | |
| Oléagineux | |||
| Tournesol class. | 2024 | 152.00 - 153.00* | *prix du marché |
| Tournesol HO | 2024 | 156.00 - 157.00* | *prix du marché |
| Colza | 2024 | 214.00 - 216.00* | *prix du marché |
| Soja alimentaire | 2024 | 215.00 - 235.00* | *prix du marché |
| Pommes de terre | Conditions de prise en charge | ||
| à chair ferme | 2024 | 104.15 | FMP 2024: 98.00 |
| à chair farineuse | 2024 | 104.15 | FMP 2024: 98.00 |
| Pommes de terre de transformation | 2024 | prix fixes | ici (309.8 KB) |
| Pommes de terre précoces | Juin à Août | ||
| Betterave sucrière | |||
| Prix de référence | 2025 | 170.00/t | |
Tous les prix sont TVA incluse
Les prix de référence pour fourrages grossiers, voyez plutôt ici!
