Bulletin hebdomadaire des prix
| Prix indicatifs valables de vendredi, 31octobre 2025 jusqu'à jeudi, 6 novembre 2025 (Veaux: 1 jour en avance) | |||
| Prix indicatifs bio en Fr. S. | condition | Situation du marche | |
| Veaux | 18.20 |  T3 | sous-production considérable | 
| Génisses | 11.60 |  T3 | équilibré | 
| Boeufs | 11.60 |  T3 | équilibré | 
| Taureaux | 11.60 |  T3 | équilibré | 
| Vaches | 10.80 |  T3 franco abattoir | équilibré | 
| Agneaux | 17.20 | T3 franco abattoir | sur-production faible | 
| Porcs | 7.50 |  franco abattoir | sur-production considérable | 
| Truies | 4.70 | franco abattoir, échaudée | équilibré | 
| Gorets | 12.30 | 20 kg | sur-production considérable | 
| Veaux d'engrais avec preuve de race d'engraissement | 8.50 |  f | sur-production considérable | 
| Remontes d'engraissement | 8.30 |  Départ ferme à 200 kg  | équilibré | 
Informations complémentaires
Viande Bio
Déductions veaux bio
Vaches Mères Suisse
GI Beouf Paturage Bio
Autres prix (bio, labels; site internet d'AGRI)
Proviande (marché de viande/bétail de boucherie)
Observation du marché bio de l'OFAG
Agriculture et marché bio en chiffre
Groupe spécialisé viande (213.8 KB)
Du museau à la queue (fiche technique) (990.5 KB)
Vente directe
Informations
Prix de références
Reconversion à l'agriculture biologique
Principes
Possibilités d’écoulement pendant la reconversion

 
         
         
                        ![[Translate to Französisch:] Foto: FiBL, Barbara Früh](/fileadmin/_processed_/e/a/csm_2-Biofuetterung-Schweine-bf-1200_64af88ce99.jpg)