Données de l'exploitation
| Région | Frauenfeld (TG) |
| Zone cadastrale | Plaine |
| Précipitations | env. 1100 mm |
| Surface agricole utile (ha) | 38.5 |
| UGB (vaches laitières et remonte) | 58 |
| Etable | Vieille stabulation libre, assez généreuse |
| Surface fourragère principale : nombre d’utilisations | 5 - 6 |
| Surface fourragère principale : part des prairies temporaires | < 10 % |
| Conservation du foin | Séchage en grange et séchage au sol |
| Fourrages de base protéiques (rations d'hiver) | Fourrages de base protéiques de bonne qualité (cubes d’herbe) |
| Fourrage de base énergétique | Maïs toute l’année |
| Distribution de la ration | Groupes de productivité pour les concentrés et partiellement pour les fourrages de base |
| Utilisation de concentrés | Pour équilibrer la ration : env. 600 kg / an (par vache) |
| Système de pâture | Pâture tournante avec 25 % à 50 % d’affouragement en stabulation |
| Temps de travail bétail laitier (UT/25 UGB) | 0.8 |
| Relation aux vaches | Très bonne relation, éleveurs passionnés |
| Vente du lait | Biomilchpool |
| Autres branches de production | (Peu de) grandes cultures |
| Objectif de séléction | Une très bonne persistance, bonne santé et bonne fécondité |
Données du troupeau
| Race | Brown Swiss (BS) |
| Nombre de vaches laitières | 53 |
| Nombre de lactations par vache (Ø) | 2.8 |
| Taux annuel de remplacement des vaches laitières | 10 % |
| Taux de vaches avec cornes | 0 % |
| Taux d’insémination naturelle | 14 % |
| Vêlages saisonniers? | Non |
| Productivité laitière annuelle (Ø) | 7800 kg |
| Poids des vaches (Ø) | 670 kg |
| Kg lait / kg poids des vaches (Ø) | 11.7 kg |
| Grandeur des vaches (hauteur au garrot) (Ø) | 144 cm |
| Membres (ossature) des vaches | Assez fins |
| Musculature des vaches | Assez faible |
| BCS des vaches en lactation (Ø) | 2.75 |
| Tempérament des vaches | Assez fort |
| Intervêlage (Ø) | 12.7 mois |
| Indexe d’inséminations | 1.7 |
