Données de l’exploitation
| Région | Bâle campagne |
| Zone cadastrale | Zone préalpine des collines |
| Précipitations | 1100 mm |
| Surface agricole utile (ha) | 24 |
| UGB (vaches laitières et remonte) | 32 |
| Etable | Stabulation libre, lumineuse, relativement étroite |
| Surface fourragère principale : nombre d’utilisations | 5 |
| Surface fourragère principale : part des prairies temporaires | env. 30 % |
| Conservation du foin | Séchage en grange à air chaud pour l’ensemble du foin |
| Conservation de l’ensilage | Ensilage de qualité moyenne |
| Fourrage de base énergétique | Ensilage de maïs pendant toute l’année |
| Distribution de la ration | Groupes de productivité pour les concentrés; les mêmes fourrages de base pour toutes les vaches en lactation |
| Utilisation de concentrés | Pour équilibrer la ration (phase démarrage / individus) env. 600 kg/an et par vache |
| Système de pâture | Pâture tournante et ¾ du fourrage en stabulation |
| Temps de travail bétail laitier (UT/25 UGB) | 1.5 |
| Relation aux vaches | Eleveur passionné, très bonne Bonne relation aux animaux, plaisir pour l’élevage; les animaux sont confiants. |
| Vente du lait? | Miba |
| Autres branches de production | Grandes cultures; engraissement de porcs |
| Objectif de séléction | Production laitière élevée (mais pas plus élevée qu’actuellement) avec de bonnes teneurs. Extérieur: une bonne ligne supérieure, des bons caractères du bassin, des bons membres arrières et une bonne attache du pis |
Données du troupeau
| Race | SF / RH |
| Nombre de vaches laitières | 21 |
| Nombre de lactations par vache (Ø) | 4 - 5 |
| Taux annuel de remplacement des vaches laitières | env. 20 % |
| Taux de vaches avec cornes | 0 % |
| Taux d’insémination naturelle | 20 % |
| Vêlages saisonniers? | Non |
| Productivité laitière annuelle (Ø) | 7000 kg |
| Poids des vaches (Ø) | 700 kg |
| Kg lait / kg poids des vaches (Ø) | 10 kg |
| Grandeur des vaches (hauteur au garrot) (Ø) | 145 cm |
| Membres (ossature) des vaches | Plutôt fins |
| Musculature des vaches | Plutôt faible |
| BCS des vaches en lactation (Ø) | 2.75 |
| Tempérament des vaches | Tempérament for |
| Intervêlage (Ø) | 12 - 13 mois |
| Age au premier vêlage (Ø) | env. 32 mois |
