Données de l'exploitation
| Région | Bâle Campagne |
| Zone cadastrale | Zone préalpine des collines |
| Précipitations | 900 mm |
| Surface agricole utile (ha) | 22 |
| UGB (vaches laitières et remonte) | 15 |
| Etable | Stabulation entravée, relativement lumineuse et dimensions partiellement généreuses |
| Surface fourragère principale : nombre d’utilisations | 4 - 5 |
| Surface fourragère principale : part des prairies temporaires | env. 60 % |
| Conservation du foin | Séchage en grange pour l’ensemble du foin |
| Conservation de l’ensilage | Ensilage de bonne qualité |
| Fourrage de base énergétique | |
| Distribution de la ration | Seulement deux groupes: les vaches taries et les vaches en lactation |
| Utilisation de concentrés | Pour équilibrer la ration (phase démarrage / individus) < 200 kg / an et par vache |
| Système de pâture | Pâture rationnée et 25 à 50 % du fourrage en stabulation |
| Temps de travail bétail laitier (UT/25 UGB) | 1.5 |
| Relation aux vaches | Bonne relation aux animaux, plaisir pour l’élevage; les animaux sont confiants |
| Vente du lait? | Miba |
| Autres branches de production | Grandes cultures, production de semence de blé, légumes pour la vente directe, fruits, «école à la ferme» |
| Objectif de séléction | Production laitière élevée avec de bonnes teneurs, longévité. Moins de sang RH. |
Données du troupeau
| Race | Tachetée rouge (SF, RH, MO) |
| Nombre de vaches laitières | 13 |
| Nombre de lactations par vache (Ø) | 5 - 6 |
| Taux annuel de remplacement des vaches laitières | 20 % |
| Taux de vaches avec cornes | 100 % |
| Taux d’insémination naturelle | 50 % |
| Vêlages saisonniers? | Non |
| Productivité laitière annuelle (Ø) | 6100 kg |
| Poids des vaches (Ø) | 650 kg |
| Kg lait / kg poids des vaches (Ø) | 9.5 kg |
| Grandeur des vaches (hauteur au garrot) (Ø) | 143 cm |
| Membres (ossature) des vaches | Plutôt fins |
| Musculature des vaches | Plutôt forte |
| BCS des vaches en lactation (Ø) | 2.75 |
| Tempérament des vaches | Plutôt tempérament fort |
| Intervêlage (Ø) | 14 mois |
| Age au premier vêlage (Ø) | 30 moi |
