Données de l’exploitation
| Région | Oberland bernois |
| Zone cadastrale | Zone de montagne 2 - 4 |
| Précipitations | env. 1200 mm |
| Surface agricole utile (ha) | 29 |
| UGB (vaches laitières et remonte) | 50 |
| Etable | Stabulation libre, assez sombre, dimensions assez généreuses |
| Surface fourragère principale : nombre d’utilisations | 2 - 3 |
| Surface fourragère principale : part des prairies temporaires | Aucun |
| Conservation du foin | Séchage en grange pour l’ensemble du foin |
| Fourrage de base protéique | > 40 % de fourrages protéiques (regain) d’une bonne qualité |
| Fourrage de base énergétique | Ensilage de maïs en hiver |
| Distribution de la ration | Groupes de productivité pour les concentrés |
| Utilisation de concentrés | Pour équilibrer la ration (phase démarrage / individus) < 400 kg / an et par vache |
| Système de pâture | Pâture tournante avec 25 - 50 % d’affouragement en stabulation |
| Temps de travail bétail laitier (UT/25 UGB) | 2 |
| Relation aux vaches | Eleveur et sélectionneur passionné; coopération avec des autres éleveurs. Les vaches sont très confiantes et tranquilles |
| Vente du lait? | Biomilchpool |
| Autres branches de production | Aucune |
| Objectif de séléction | Des vaches robustes avec une bonne santé et une performance de vie élevée, des mamelles saines, moyen hauteur du garrot et production laitière d’environs 6500 kg / an. |
Données du troupeau
| Race | SF |
| Nombre de vaches laitières | 24 |
| Nombre de lactations par vache (Ø) | |
| Taux annuel de remplacement des vaches laitières | |
| Taux de vaches avec cornes | 0 % |
| Taux d’insémination naturelle | 90 % |
| Vêlages saisonniers? | Non |
| Productivité laitière annuelle (Ø) | 6300 kg |
| Poids des vaches (Ø) | 600 kg |
| Kg lait / kg poids des vaches (Ø) | 10.1 kg |
| Grandeur des vaches (hauteur au garrot) (Ø) | 142 cm |
| Membres (ossature) des vaches | Membres moyens, plutôt fins |
| Musculature des vaches | Musculature moyenne, plutôt faible |
| BCS des vaches en lactation (Ø) | 3.0 |
| Tempérament des vaches | Tranquille |
| Intervêlage (Ø) | |
| Age au premier vêlage (Ø) | 25 - 30 mois |
