Ce site web ne supporte plus Internet Explorer 11. Veuillez utiliser un navigateur plus récent tel que Firefox, Chrome pour un meilleur affichage et une meilleure utilisation.
FiBL
Bio Suisse
Logo
La plateforme des agriculteurs et agricultrices bio

Concours Vin Bio Suisse 2015

Nouvelle  | 

Roland und Karin Lenz aus Uesslingen TG haben den besten Rotwein gekeltert und sind die Schweizer Biowinzer des Jahres 2015 (Foto: Bio Suisse, Markus Spuhler)

Vinum et Bio Suisse ont récompensé pour la deuxième fois les meilleurs vins bio du pays lors du concours Vin Bio Suisse. La rédaction de Vinum a sélectionné parmi tous les candidats les trente meilleurs vins rouges et blancs pour la finale. Ces vins ont été dégustés et notés à Zurich à la fin du mois de mai. Le «Vigneron bio suisse» a été remis au vigneron bio ayant obtenu la moyenne la plus élevée de tous les vins participants. Dans la catégorie de vin rouge, il y avait une course au coude-à-coude: Comme deux vins rouges se sont retrouvés ex-aequo, le vin qui présentait la moyenne la plus homogène a été désigné vainqueur.

Plus et mieux

En tout, 145 vins ont été présentés au concours Vin Bio Suisse, soit deux fois plus que lors de la première édition. Mieux encore: la qualité a monté d’un cran par rapport à l’an passé. Plus de trente vins ont obtenu une note comprise entre 15.5 et 17 points lors de la présélection. La qualité moyenne de cette compétition a même dépassé certaines dégustations de vins traditionnels. Le résultat est d’autant plus impressionnant quand on pense que la plupart des vins participants sont issus des millésimes 2013 et 2014, des années très difficiles marquées par un risque élevé de maladies et l’apparition de nouveaux nuisibles, comme la drosophile Suzukii.

Grande diversité

Autre mot-clé: la diversité. Les trente meilleurs vins de ce concours sont issus de vingt cépages différents. Chasselas, Petite Arvine, Pinot Noir et Cabernet Sauvignon côtoient des PIWI (variétés résistantes aux maladies cryptogamiques), tels que Saphira, Johanniter, Solaris, Regent, Cabernet Jura ou Maréchal Foch. Qualité impeccable, faible impact sur l’environnement et faible bilan carbone à cause des transports limités: le vin bio suisse n’a que des avantages!

Les lauréats du concours Vin Bio Suisse 2015

  • Meuilleur blanc bio: Solaris: Solaris | 2014 | Bioweingut Sitenrain | Meggen | Luzern
  • Meuilleur rouge bio: Iselisberg Cuvée Noir | 2013 | Bioweingut Karin und Roland Lenz | Uesslingen | Thurgau
  • Vigneron bio suisse: Bioweingut Karin und Roland Lenz | Uesslingen | Thurgau

Les meilleurs vins blancs de la finale

16.7    Solaris | 2014 | Bioweingut Sitenrain | Meggen | Luzern
16.5    Saphira Barrique | 2013 | Bosshart + Grimm | Berschis | St. Gallen
16.1    Schinznacher Riesling | 2013 | ck-Weine | Schinznach-Dorf | Aargau
16.0    Petite Arvine Non Filtré | 2013 | Domaine de Beudon | Fully | Valais
15.9    Amigne de Vétroz Grand Cru | 2013 | Cave Jean-René Germanier | Vétroz | Valais
15.9    Chardonnay | 2014 | Bruno Martin | Ligerz | Bern
15.9    Mariahalden Assemblage Seyval blanc & Johanniter | 2014 | Martin Stiftung | Erlenbach | Zürich
15.9    Malanser Chardonnay | 2012 | Weingut Louis Liesch-Hiestand | Malans | Graubünden
15.8    Johanniter | 2014 | Lindenhof - Kurt & Rita Huwiler | Freienstein | Zürich
15.8    St. Saphorin Grand Cru | 2013 | Domaine des Faverges | Saint-Saphorin | Vaud
15.7    Bianco Bio | 2013 | Vino Rovio Ronco | Rovio | Ticino
15.1    Féchy Bayel | 2014 | Domaine La Colombe | Féchy | Vaud
15.1    Alma | 2014 | Azienda Agricola Bianchi | Arogno | Ticino
14.6    Jadis | 2012 | Mythopia | Arbaz | Valais

Autres vins blancs avec une note supérieure à 14 points

  • Aligoté 2014 | Domaine de la Devinière | Satigny | Genève
  • Anno Pinot Noir & Johanniter | 2014 | Bioweingut Karin und Roland Lenz | Uesslingen | Thurgau
  • Bio-Cuvée Lisa 2014 | Bio-Weinbau Geiger | Thal | St. Gallen
  • Blanc de Noir | 2014 | Weingut Stoll | Osterfingen | Schaffhausen
  • Chardonnay/Viognier | 2013 | Domaine La Capitaine | Begnins | Vaud
  • Chasselas | 2014 | Domaine des Coccinelles | St-Aubin-Sauges | Neuchâtel
  • Chasselas 2014 | Domaine Henri Cruchon | Echichens | Vaud
  • Chasselas La Côte 2014 | Domaine de la Croix | Bursins | Vaud
  • Château Pictet-Lullin Grand Cru Dully 75cl | 2013 | Hammel SA | La Côte | Vaud
  • Château Pictet-Lullin Grand Cru Dully 70cl | 2013 | Hammel SA | La Côte | Vaud
  • Doral | 2014 | Domaine des Coccinelles | St-Aubin-Sauges | Neuchâtel
  • Fendant | 2003 | Domaine de Beudon | Fully | Valais
  • Fricker Kerner | 2014 | Weingut FiBL | Frick | Aargau
  • Fricker Riesling-Sylvaner | 2014 | Weingut FiBL | Frick | Aargau
  • Johannisberg | 2012 | Domaine de Beudon | Fully | Valais
  • Johanniter | 2013 | Domaine La Capitaine | Begnins | Vaud
  • Johanniter | 2014 | Rebbau Seeburghof | Luzern | Luzern
  • L'énigme | 2013 | Domaine des Faverges | Saint-Saphorin | Vaud
  • La Tourelle | 2014 | Domaine de la Devinière | Satigny | Genève
  • Malansergold | 2013 | Weingut Louis Liesch-Hiestand | Malans | Graubünden
  • Muscaris | 2014 | Weingut Stoll | Osterfingen | Schaffhausen
  • Neuchâtel AOC Non Filtré | 2014 | Christian Rossel | Hauterive | Neuchâtel
  • Pinot Blanc | 2014 | Domaine des Groubeaux | Corsier | Genève
  • Pinot Gris | 2014 | Weingut Stoll | Osterfingen | Schaffhausen
  • Räuschling Turmgut | 2013 | Turmgut Erlenbach | Meilen | Zürich
  • Riesling Sylvaner Turmgut | 2014 | Turmgut Erlenbach | Meilen | Zürich
  • Sauvignon Gris | 2014 | Domaine La Capitaine | Begnins | Vaud
  • Schmidlin Birstaler Muskat | 2013 | Hof Aengelberg | Egolzwil | Luzern
  • Schmidlin Birstaler Muskat | 2014 | Hof Aengelberg | Egolzwil | Luzern
  • Solaris | 2014 | Rebbau Seeburghof | Luzern | Luzern
  • Solaris | 2014 | Tappolet Biohof & Hofladen | Wilchingen | Schaffhausen
  • Vieilles Vignes Reserve Gastronomique | 2014 | Domaine de la Croix | Begnins | Vaud
  • Zwicky Weiss | 2014 | Bosshart + Grimm | Berschis | St. Gallen

Les meilleurs vins rouges de la finale

16.6    Iselisberg Cuvée Noir | 2013 | Bioweingut Karin und Roland Lenz | Uesslingen | Thurgau
16.6    Fricker Gamay Reichensteiner Spätlese | 2013 | Weingut FiBL | Frick | Aargau
16.5    Cabernet Jura Reserve | 2013 | Bioweingut Karin und Roland Lenz | Uesslingen | Thurgau
16.5    Maréchal Foch Barrique | 2013 | Bio-Weinbau Geiger | Thal | St. Gallen
16.4    Pinot Noir Privé | 2013 | Bioweingut Karin und Roland Lenz | Uesslingen | Thurgau
16.3    Merlot Cabernet Turmgut | 2013 | Turmgut Erlenbach | Erlenbach | Zürich
16.1    Schloss Kasteln Cabernet Jura | 2012 | Hof Kasteln | Oberflachs | Aargau
16.0    Cabernet Sauvignon/Merlot | 2012 | Domaine La Capitaine | Begnins | Vaud
15.9    Evolution | 2012 | Domaine de la Devinière | Satigny | Genève
15.8    Blauburgunder Barrique | 2011 | Weingut Louis Liesch-Hiestand | Malans | Graubünden
15.7    Affinité Assemblage Barrique Grand Cru | 2012 | Domaine de la Croix | Bursins | Vaud
15.6    Pinot Barrique | 2013 | Bosshart + Grimm | Berschis | St. Gallen
15.5    Schiffreben Barrique | 2013 | Bruno Martin | Ligerz | Bern
15.2    Vuège Gamaret d'Entremont | 2013 | Cave Jean-René Germanier | Vétroz | Valais
15.0    Gamay | 2009 | Domaine de Beudon | Fully | Valais
15.0    Regent Barrique | 2013 | Weinland Strauss | Rickenbach | Zürich

Autres vins rouges avec une note supérieure à 14 points

  • Cabernet Cortis | 2013 | Grivögtler Bio Betrieb | Tegerfelden | Aargau
  • Cerus | 2012 | Azienda Agricola Bianchi | Arogno | Ticino
  • Châtroz Rouge | 2012 | Cave Fin Bec | Sion | Valais
  • Cohésion Assemblage | 2014 | Domaine de la Croix | Bursins | Vaud
  • Comte de Peney| 2010 | Domaine les Balisiers | Satigny | Genève
  • Cuveé Evolution | 2012 | Domaine de Miolan | Bertrand Favre | Choulex | Genève
  • Cuvée Scarlet | 2013 | Domaine des Coccinelles | St-Aubin-Sauges | Neuchâtel
  • Diolinoir/Galotta | 2012 | Domaine la Capitaine | Begnins | Vaud
  • Gamaret | 2013 | Artisan-Vigneron | Leytron | Valais
  • Les Balisiers Lune Rousse | 2011 | Domaine les Balisiers | Satigny | Genève
  • Masato | 2013 | Lindenhof - Kurt & Rita Huwiler | Freienstein | Zürich
  • Pinot Noir Alte Reben Herrliberg | 2013 | Turmgut Erlenbach | Meilen | Zürich
  • Pinot Noir Elfingen | 2012 | NiRo Weingut | Wil | Aargau
  • Regent | 2013 | Bio-Weinbau Geiger | Thal | St. Gallen
  • Selection Pierre Barrique | 2012 | Weinkellerei Rahm | Hallau | Schaffhausen
  • Schmidlin Rot | 2013 | Hof Aengelberg | Egolzwil | Luzern
  • Pinot Noir | 2013 | Artisan-Vigneron | Leytron | Valais
  • Pinot Noir | 2013 | Domaine la Capitaine | Begnins | Vaud
  • Pinot Noir Barrique Valeria Turmgut | 2013 | Turmgut Erlenbach | Meilen | Zürich
  • Pinot Noir Werdenberg | 2014 | Weingut Rohner | Sax | St. Gallen

 

Remarque: ce texte est une nouvelle du jour. Il ne sera pas actualisé ultérieurement.

Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?
Souhaitez-vous ajouter le site web à l'écran d'accueil ?