Organismes de contrôle et de certification
| Société | Interlocuteur | Adresse | NPA/ Lieu | Tél/Fax/mobile | Courriel/ Internet | Caractéristique | Domaine d'activités | |
| Peter Schaumberger | ||||||||
| Bio Test Agro AG | Schwand | CH-3110 Münsingen | 031 722 10 70 031 722 10 71 - | info@no-spam.bio-test-agro.ch www.bio-test-agro.ch | En Suisse:
|
|||
| Bio Test Agro AG | Jean-Marc Auroi | Schwand | CH-3110 Münsingen | 032 358 20 78 031 722 10 71 079 759 49 17 | jmauroi@no-spam.bluewin.ch www.bio-test-agro.ch | Interlocuteur pour la Suisse romande | ||
| Bio Test Agro AG | Roland Gerber | Schwand | CH-3110 Münsingen | 031 722 10 70 031 722 10 71 - | info@no-spam.bio-test-agro.ch www.bio-test-agro.ch | Comptabilité | ||
| Bio Test Agro AG | Marlene Hauri | Schwand | CH-3110 Münsingen | 031 722 10 70 031 722 10 71 - | marlene.hauri@no-spam.bio-test-agro.ch www.bio-test-agro.ch | Responsable de la certification | ||
| Bio Test Agro AG | Hans-Ulrich Held | Schwand | CH-3110 Münsingen | 031 722 10 70 031 722 10 71 - | hu.held@no-spam.bio-test-agro.ch www.bio-test-agro.ch | Responsable du service de l'agriculture, directeur suppléant
| ||
| Bio Test Agro AG | Christa Reinhard | Schwand | CH-3110 Münsingen | 031 722 10 70 031 722 10 71 - | info@no-spam.bio-test-agro.ch www.bio-test-agro.ch | Secrétariat | ||
| Bio Test Agro AG | Tania Wiedmer | Schwand | CH-3110 Münsingen | 031 722 10 70 031 722 10 71 - | tania.wiedmer@no-spam.bio-test-agro.ch www.bio-test-agro.ch | |||
| Bio Test Agro AG | Niklaus Wynistorf | Schwand | CH-3110 Münsingen | 031 722 10 70 031 722 10 71 - | info@no-spam.bio-test-agro.ch www.bio-test-agro.ch | Responsable de la transformation et du commerce | ||
| bio.inspecta AG | Ackerstrasse, Postfach | CH-5070 Frick | 062 865 63 00 062 865 63 01 - | admin@no-spam.bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch | En Suisse et à l'étranger.
|
|||
| bio.inspecta AG | Ackerstrasse, Postfach | CH-5070 Frick | 062 865 63 33 062 865 63 01 - | agro@no-spam.bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch | Hotline téléphonique du secteur de l'agriculture | |||
| bio.inspecta AG | Brigitte Berz | Ackerstrasse, Postfach | CH-5070 Frick | 062 865 63 04 062 865 63 01 - | service@no-spam.bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch | Secrétariat du secteur de la transformation et du commerce | ||
| bio.inspecta AG | Daniel Gürber | Ackerstrasse, Postfach | CH-5070 Frick | 062 865 63 09 062 865 63 01 - | daniel.guerber@no-spam.bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch | Responsable du secteur de l'agriculture | ||
| bio.inspecta AG | Heike Renner | Ackerstrasse, Postfach | CH-5070 Frick | 062 865 63 32 062 865 63 01 - | heike.renner@no-spam.bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch | Responsable des contrôles et de la certification à l'étranger | ||
| bio.inspecta AG | Rosmarie Rohner | Ackerstrasse, Postfach | CH-5070 Frick | 062 865 63 25 062 865 63 01 - | rosmarie.rohner@no-spam.bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch | Secrétariat du secteur de l'agriculture | ||
| bio.inspecta AG | Philippe Schärrer | Ackerstrasse, Postfach | CH-5070 Frick | 062 865 63 08 062 865 63 01 - | philippe.schaerrer@no-spam.bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch | Responsable du secteur de la transformation et du commerce | ||
| bio.inspecta AG | Ueli Steiner | Ackerstrasse, Postfach | CH-5070 Frick | 062 865 63 21 062 865 63 01 - | ueli.steiner@no-spam.bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch | Directeur | ||
| bio.inspecta AG | Dora Studer | Ackerstrasse, Postfach | CH-5070 Frick | 062 865 63 14 062 865 63 01 - | dora.studer@no-spam.bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch | Administration, finances, personnel | ||
| bio.inspecta AG | Simon von Arx | Ackerstrasse, Postfach | CH-5070 Frick | 062 865 63 13 062 865 63 01 - | simon.vonarx@no-spam.bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch | Secrétariat du secteur international | ||
| IMO Institut für Marktökologie | Weststrasse 51 | CH-8570 Weinfelden | 071 626 06 26 071 626 06 23 - | imo@no-spam.imo.ch www.imo.ch | En Suisse et à l'étranger
|
|||
| IMO Institut für Marktökologie | Martina Battini | Weststrasse 51 | CH-8570 Weinfelden | 071 626 06 32 071 626 06 23 - | mab@no-spam.imo.ch www.imo.ch | Contrôle et certification à l'étranger | ||
| IMO Institut für Marktökologie | Denis Eysel | Weststrasse 51 | CH-8570 Weinfelden | 071 626 06 26 071 626 06 23 - | dee@no-spam.imo.ch www.imo.ch | Contrôles et certification en Suisse | ||
| IMO Institut für Marktökologie | Wolfgang Kathe | Weststrasse 51 | CH-8570 Weinfelden | 071 626 06 21 071 626 06 23 - | wok@no-spam.imo.ch www.imo.ch | Contrôle et certification des normes sociales et du commerce équitable | ||
| IMO Institut für Marktökologie | Mechthild Naschke | Weststrasse 51 | CH-8570 Weinfelden | 071 626 06 27 071 626 06 23 - | textil@no-spam.imo.ch www.imo.ch | Contrôle et certification des textiles | ||
| IMO Institut für Marktökologie | Thomas Papp-Vary | Weststrasse 51 | CH-8570 Weinfelden | 071 626 06 28 071 626 06 23 - | forest@no-spam.imo.ch www.imo.ch | Contrôle et certification des fôrets et du bois | ||
| IMO Institut für Marktökologie | Heiko Schindler | Weststrasse 51 | CH-8570 Weinfelden | 071 626 06 21 071 626 06 23 - | hs@no-spam.imo.ch www.imo.ch | Contrôle et certification des cueillettes de plantes sauvages | ||
| IMO Institut für Marktökologie | Michèle Stark | Weststrasse 51 | CH-8570 Weinfelden | 071 626 06 24 071 626 06 23 - | mis@no-spam.imo.ch www.imo.ch | Contrôle et certification de l'aquaculture et de la pêche | ||
| ProCert Safety AG | Holzikofenweg 22 | CH-3000 Bern 23 | 031 560 67 67 031 560 67 60 - | bern@no-spam.procert.ch www.procert.ch |
|
|||
| ProCert Safety AG | Richard Schnyder | Holzikofenweg 22 | CH-3000 Bern 23 | 031 560 67 70 031 560 67 60 - | r.schnyder@no-spam.procert.ch www.procert.ch | Responsable de la certification | ||
| ProCert Safety AG | Raphael Sermet | Holzikofenweg 22 | CH-3000 Bern 23 | 031 560 67 69 031 560 67 60 - | r.sermet@no-spam.procert.ch www.procert.ch | Responsable programmes bio et règlementés | ||
| ProCert Safety AG | Martin Widmer | Holzikofenweg 22 | CH-3000 Bern 23 | 031 560 67 68 031 560 67 60 - | m.widmer@no-spam.procert.ch www.procert.ch | Responsables des programmes de production |


