Surfaces de betteraves
Depuis le début de la fabrication de sucre bio par les SAF il y a huit ans, il n’y a jamais eu assez de producteurs suisses pour qu’il soit possible de produire du sucre biologique suisse. Ce n’est que grâce à l’aide des producteurs du sud de l’Allemagne qu’il est possible de rassembler les quantités de betteraves nécessaires pour une fabrication bio.
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de producteurs | 29 | 35 | k.D. | 35 | 26 | 22 | 16 | - | 8 |
Nombre de producteurs | 82 | 69 | k.D. | 62 | 58 | 51 | 75 | - | 60 |
Total | 111 | 104 | k.D. | 97 | 84 | 73 | 91 | - | 68 |
Surface (ha) | 40 | 51 | k.D. | 45 | 39 | 35 | 26 | - | 14 |
Surface (ha) | 444 | 220 | k.D. | 343 | 328 | 369 | 485 | - | 400 |
Total | 484 | 271 | k.D. | 388 | 367 | 404 | 511 | - | 414 |
Nombre de producteurs de betteraves sucrières bio et surfaces en CH et en D depuis 2003 (les chiffres 2011 sont provisoires; Source: ZAF).



