Echéancier 2010
Numéro | Séance de | Clôture des | Clôture de | Expédition de | Expédition des |
|---|---|---|---|---|---|
1/10 Février | Ma15.12. | Lu 11.01. | Ma 12.01. | Ma 02.02. | Ma 16.02. |
2/10 Mars | Ma 05.01. | Lu 08.02. | Ma 09.02. | Ma 02.03. | Ma 16.03. |
3/10 Avril | Ma 09.02. | Lu 15.03. | Ma 16.03. | Ma 06.04. | Ma 20.04. |
4/10 Mai | Ma 09.03. | Lu 12.04. | Ma 13.04. | Ma 04.05. | Ma 18.05. |
5/10 Juin | Ma 06.04. | Lu 10.05. | Ma 11.05. | Ma 01.06. | Ma 15.06. |
6/10 Juillet/Août | Ma 04.05. | Lu 07.06. | Ma 08.06. | Ma 29.06. | Ma 13.07. |
7/10 Septembre | Ma 29.06. | Lu 09.08. | Ma 10.08. | Ma 31.08. | Ma 14.09. |
8/10 Octobre | Ma 10.08. | Lu 13.09. | Ma 14.09. | Ma 05.10. | Ma 19.10. |
9/10 Novembre | Ma 07.09. | Lu 11.10. | Ma 12.10. | Ma 02.11. | Ma 16.11. |
10/10 Déc./Janvier | Ma 12.10. | Lu 15.11. | Ma 16.11. | Ma 07.12. | Lu 20.12. |
1/11 Février | Ma 07.12. |
|
|
|
|
Echéancier 2010 (16 KB)



