Ansprechpartner
Martin Roth
Produktmanager Ackerkulturen und Wein
Margarethenstrasse 87
4053 Basel
Tel.: 061 385 96 48
Fax: 061 385 96 11
E-Mail
www.bio-suisse.ch
Bioackerkulturen
Übersicht Märkte
(In der Regel Durchschnittswerte de letzten 5 Jahre und exklusive Direktvermarktung)
Kultur | Angebot (t)/(ha) pro Jahr | Nachfrage (t) pro Jahr | zusätzlich fehlende Fläche (ha) | Marktvolumen CH (ha) Bioland CH * | Produzentenrichtpreise 2011 (CHF/dt) | Umstellung ** | Trend - Marktentwicklung | Kontakte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brotgetreide | 10'000 t / 2'500 ha | 30'000 t | 5'000 ha | 80'000 - 120'000 ha | Weizen 106/dt Roggen 95 /dt Dinkel114/dt Umstellweizen 83/dt | Umstellweizen geht in Futterkanal, Roggen und Dinkel werden i.d.R. konventionell verarbeitet. | Umsätze mit Knospe-Brotgetreide wachsen jährlich um 3 bis 5%,Trend ungebrochen. | Lokale Sammelstellen, Mühlen, biofarm, Progana, SATIVA, Bio Suisse etc. |
Futtergetreide (Gerste, Hafer, Triticale, Futterweizen, Körnermais) | 5'000 t/1'250 ha | 16'000 - 20'000 t | 2'800 - 3'000 ha | 80'000 - 120'000 ha | Gerste 80/dt Hafer 65/dt Triticale 80/dt Futterweizen 83/dt Körnermais 83/dt | Futtergetreide aus Umstellung wird zu Knospe-Produzentenrichtpreisen angenommen. | In verg. Jahren Gesamtmenge Knospe-Mischfutter 40'000 t - 48'000 t. Eier- + teilw. der Fleischmarkt entwickeln sich, Beeinflussung Absatz von Futtermitteln der letzten 1-2 J. | Lokale Sammelstellen, Futtermühlen, Bio Suisse etc. |
Körnerleguminosen (Ackerbohnen, Eiweisserbsen) | 350 t / 1'250 ha | 2'000 - 2'500 t | 700 - 1'000 ha | 5'000 ha | Ackerbohnen 90/dt Eiweisserbsen 100/dt | Ackerbohnen und Eiweisserbsen aus Umstellung werden zu Knospe-Produzentenrichtpreisen angenommen. | Trend ungebrochen positiv, besonders bei Eiweisserbsen (vielseitig einsetzbar in Futtermischungen). Anbau in Misch-kulturen bietet gute Chance. | lokale Sammelstellen, Futtermühlen (Mühle Rytz AG, Albert Lehmann Biofutter), Bio Suisse etc. |
Soja (menschliche Ernährung) | 75 t / 30 ha | (10'000 t Total) | keine Angaben | keine Angaben | Soja 200/dt | Keine Annahme von Soja aus Umstellung. | Div. Hersteller bekunden Interesse an Schweizer Soja für Tofu - letztes Beispiel die Noppa AG. Trend positiv. |
Mühle Rytz AG, Progana, FiBL |
Kartoffeln | 10'000 t / 450 ha | 10'000 - 12'000 t | 0 - 50 ha | 11'000 - 15'000 ha | Speise 80-93/dt Industrie 72.65-78.9/dt | TERRAviva übernimmt i.d.R. Speisekartoffeln aus Umst. zu Knospe-Richtpreisen. | jährl. Ertrags-schwankungen gross, solange keine Absatz-kanäle geöffnet werden, wird Anbau moderat gefördert. | TERRAviva, Rathgeb, fenaco, Bio Suisse etc. |
Zuckerrüben | 1'400 t / 35 ha | 20'000 t | 250 - 400 ha | 20'000 ha | Keine Annahme aus Umstellung. | Entscheid im 2011 mit Marktpartnern, wie es weitergeht. | ZAF, FiBL, Bio Suisse | |
Raps | 150 t / 100 ha | 750 t | 250 - 500 ha | 20'000 - 25'000 ha | Raps: 200/dt Umstellraps: 135/dt | Annahme Umstellraps seit 2010, Vermarktung gesondert | Nachfrage bei Hauptabnehmer Coop 2 -3 Mt. gedeckt. Interesse von Coop sehr gross, evtl. auch von and. Händlern | Coop, Sunray, 6 cc, biofarm, Bio Suisse |
Sonnenblumen | 120 t / 40 ha | 3'000 t | 140 - 1'000 ha | 3'000 - 5'000 ha | Sonnenblumen 140/dt | keine Annahme von Sonnenblumen aus Umstellung | Trend nicht so gross wie bei Raps, Coop bekundet wachs. Interesse | Coop, Sunray, 1 lokale Sammelstelle, biofarm, Bio Suisse, FiBL |
Lein | 15 t / 15 ha | 500 t | 35 - 350 ha | 1'000 - 1'200 ha | Lein 240/dt | Keine Annahme von Lein aus Umstellung | Anbau bisher nur für menschl. Ernährung. Gute Einsatz-möglichkeiten im Futterbereich. | 2 lokale Sammelstellen, biofarm, Bio Suisse, FiBL |
Hirse | 40 t / 15 ha | 2'000 t | 25 - 700 ha | keine Angaben | Hirse 143/dt | Keine Annahme von Hirse aus Umstellung | Schwierig, Trend abzuleiten, Menge zu klein. | 4 lokale Sammelstellen, biofarm, Bio Suisse |
* Entspricht in der Regel der Gesamtfläche, jedoch nicht zwingend dem Gesamtbedarf, da bei vielen Produkten keine Schweizer Selbstversorgung möglich ist.
** Vor Umstellung unbedingt Absatz mit Abnehmern sichern, teilweise ergeben sich neue Möglichkeiten.
Insgesamt zeichnen sich die Märkte der Ackerkulturen durch eine kleines Angebot und eine grosse Nachfrage aus. Mit Ausnahme der Kartoffeln sind alle Märkte der Ackerkulturen weit davon entfernt die Nachfrage aus Schweizer Produktion befriedigen zu können.
An Bedeutung gewinnen zunehmend auch Spezialkulturen, welche ebenfalls auf ein grosses Interesse bei den Konsumenten und dem Handel stossen. Zu nennen sind die Ölsaaten mit Raps, Sonnenblumen und Lein sowie die Hirse.

- Ackerkulturflächen 2010 nach Kulturgruppe und Kanton (Quelle: Daten der Zertifizierungsstellen 2010)






