Preise Biokartoffeln
Die Knospe-Produzentenrichtpreise werden innerhalb der Branchenorganisation Swisspatat festgelegt. Nach der Ernte werden zum einen die Herbstpreise für die Ernte des laufenden Jahres festgelegt, zum anderen die Preisbänder für das Folgejahr.
Übersicht Herbstpreise der letzten 6 Jahre: Knospe und konventionell im Vergleich
(Quelle: Swisspatat)
Sorte | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 |
BIO | konv. | BIO | konv. | BIO | konv. | BIO | konv. | BIO | konv. | BIO | konv. | |
Agria Speise | 77.00 | 41.10 | 78.00 | 41.85 | 86.25 | 43.50 | 97.00 | 43.00 | 90.00 | 43.00 | 90.00 | 42.05 |
Agria Industrie | 65.00 | 46.65 | 88.70 | 45.60 | 89.50 | 49.30 | 95.00 | 49.30 | 73.00 | 75.00 | ||
Charlotte | 88.00 | 46.65 | 88.70 | 45.60 | 89.50 | 49.30 | 95.00 | 49.30 | 93.00 | 51.55 | 94.00 | 47.85 |
Désirée | 76.00 | 36.75 | 84.00 | 36.00 | 86.25 | 38.85 | 97.00 | 39.50 | 88.00 | 39.85 | 90.00 | 39.75 |
Ditta | 84.00 | 45.00 | 88.70 | 45.60 | 89.50 | 49.30 | 95.00 | 49.30 | 93.00 | 51.55 | 94.00 | 47.85 |
Annabelle | 49.30 | 93.00 | 51.55 | 94.00 | 47.85 | |||||||
Hermes | 78.00 | 39.25 | 72.25 | 40.75 | 71.25 | 44.20 | 81.25 | 42.80 | 72.65 | 43.90 | 78.00 | 42.90 |
Innovator | 67.00 | 41.05 | 68.25 | 40.95 | 74.75 | 41.55 | 79.25 | 42.25 | 42.25 | 42.00 | ||
Jelly | 43.50 | 97.00 | 44.15 | 90.00 | 39.85 | 90.00 | 43.20 | |||||
Lady Rosetta | 74.00 | 41.85 | 73.50 | 40.50 | 72.75 | 45.10 | 77.00 | 43.00 | 75.00 | 44.45 | 77.00 | 42.40 |
Lady Claire | 42.20 | 73.75 | 41.20 | 80.00 | 45.40 | 43.05 | 45.45 | 43.00 | ||||
Markies | 71.00 | 39.75 | 68.75 | 40.25 | 73.00 | 44.25 | 80.50 | 43.05 | 78.90 | 44.50 | 83.00 | 41.50 |
Marlen | 40.75 | 72.00 | 41.90 | 72.50 | 45.25 | 44.75 | 44.75 | |||||
Nicola | 86.00 | 45.50 | 88.70 | 45.60 | 89.50 | 49.30 | 95.00 | 49.30 | 93.00 | 51.55 | 95.00 | 47.85 |
Panda | 75.00 | 49.40 | 76.50 | 48.65 | 77.00 | 51.50 | 77.00 | 49.90 | 75.50 | 50.45 | 49.65 | |
Victoria | 77.00 | 44.00 | 84.00 | 43.30 | 86.25 | 45.30 | 97.00 | 44.15 | 90.00 | 46.80 | 90.00 | 43.20 |





